2023 RICE ROSTER
Head Coach: Mike Bloomgren
| Uniform Number | Full Name | Position | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | JoVoni Johnson-McCray | WR | 6'4" | 204 | Conway, AR |
| 27 | Andrew Awe | LB | 6'2" | 237 | Mansfield, TX |
| 5 | Ari Broussard | RB | 6'0" | 221 | New Orleans, LA |
| 57 | Aquantis Clemmons | DL | 5'10" | 280 | Atlanta, GA |
| 19 | Arden Napier | WR | 6'2" | 206 | Houston, TX |
| 20 | Ashton Ojiaku | S | 6'0" | 203 | Houston, TX |
| 12 | AJ Padgett | QB | 6'3" | 238 | Frisco, TX |
| 97 | Alex Scherle | DE | 6'5" | 245 | Rochester Hills, MI |
| 25 | AJ Stephens | DB | 5'11" | 189 | Spring, TX |
| 75 | Blake Boenisch | DL | 6'3" | 330 | Needville, TX |
| 74 | Brad Baur | OL | 6'5" | 285 | Rocklin, CA |
| 77 | Brant Banks | OL | 6'7" | 325 | Houston, TX |
| 54 | Beau Barton | LB | 6'3" | 197 | Van, TX |
| 14 | Boden Groen | TE | 6'3" | 227 | Santa Ana, CA |
| 52 | Braedon Nutter | OL | 6'3" | 293 | Tomball, TX |
| 81 | Braylen Walker | WR | 5'10" | 172 | Sulphur, LA |
| 7 | Chike Anigbogu | S | 5'10" | 205 | Missouri City, TX |
| 43 | Chris Bruce | S | 6'2" | 185 | Buda, TX |
| 99 | Christopher Clark-Jolivet | DL | 6'1" | 319 | Houston, TX |
| 11 | Chris Conti | LB | 6'2" | 234 | Wycokoff, NJ |
| 89 | Cemarion Chambliss | WR | 5'9" | 140 | Arlington, TX |
| 45 | Colby Connell | DS | 5'10" | 219 | San Antonio, TX |
| 44 | Coleman Coco | DE | 6'5" | 264 | Pittsburgh, PA |
| 47 | Christian Edgar | SAF | 6'2" | 190 | Austin, TX |
| 26 | Christian Francisco | RB | 5'9" | 198 | Rogers, AR |
| 4 | Colin Giffen | FB | 6'0" | 250 | Palo Alto, CA |
| 23 | Conor Hunt | P | 5'11" | 188 | Lihue, HI |
| 95 | Caleb James | DE | 6'0" | 301 | Cypress, TX |
| 9 | Chase Jenkins | QB | 6'0" | 187 | Katy, TX |
| 42 | Cooper King | LB | 5'10" | 223 | Houston, TX |
| 99 | Cole Latos | DL | 6'5" | 244 | Allen, TX |
| 16 | Chibby Nwajuaku | DL | 6'2" | 247 | Cypress, TX |
| 4 | Cedric Patterson III | WR | 5'11" | 190 | Crosby, TX |
| 71 | Clay Servin | OL | 6'4" | 300 | Richardson, TX |
| 18 | Chali Taylor | LB | 6'3" | 206 | Washington, DC |
| 6 | DJ Arkansas | LB | 6'2" | 207 | Denton, TX |
| 20 | Daelen Alexander | RB | 5'9" | 210 | Pflugerville, TX |
| 55 | De'Braylon Carroll | DL | 6'0" | 290 | Duncanville, TX |
| 96 | Davion Carter | DL | 5'11" | 290 | Mesquite, TX |
| 0 | Dean Connors | RB | 6'0" | 205 | Kamuela, HI |
| 6 | Drayden Dickmann | WR | 5'11" | 178 | Georgetown, TX |
| 45 | Demone Green | DL | 6'1" | 259 | Houston, TX |
| 29 | Daveon Hook | SAF | 5'11" | 182 | Cibolo, TX |
| 45 | Dane Sorensen | DS | 6'1" | 210 | Oregon City, OR |
| 51 | Ethan Broughman | LB | 6'2" | 230 | Dana Point, CA |
| 28 | Enock Gota | K | 6'0" | 201 | Houston, TX |
| 7 | Elijah Mojarro | TE | 6'4" | 239 | Orange, CA |
| 30 | Elroyal Morris III | DL | 6'3" | 305 | Houston, TX |
| 78 | Ethan Onianwa | OL | 6'6" | 340 | Katy, TX |
| 84 | Ethan Powell | TE | 6'5" | 230 | Mason, TX |
| 62 | Faae Pepe | OL | 6'4" | 377 | Bellflower, CA |
| 44 | Geron Hargon | FB | 6'2" | 242 | Shreveport, LA |
| 26 | Gabriel Taylor | SAF | 5'10" | 193 | Miami, FL |
| 60 | Hudson Perroni | OL | 6'4" | 290 | Houston, TX |
| 50 | Izeya Floyd | DL | 6'2" | 315 | Frisco, TX |
| 70 | Isaiah Gonzalez | OL | 6'2" | 300 | Watsonville, CA |
| 19 | Ichmael Joseph | SAF | 6'1" | 189 | Tampa., FL |
| 87 | Jack Bradley | TE | 6'5" | 256 | Dallas, TX |
| 21 | Jamarion Clark | CB | 6'0" | 170 | Temple, TX |
| 0 | Jordan Campbell | DE | 6'3" | 250 | Middlesex, NJ |
| 18 | JT Daniels | QB | 6'2" | 237 | Irvine, CA |
| 3 | Jordan Dunbar | CB | 6'0" | 190 | Tarrytown, NY |
| 89 | Jake Dragoo | WR | 6'4" | 229 | Highlands Ranch, CO |
| 24 | JaBari Ellison | S | 5'11" | 180 | Dickinson, TX |
| 86 | James Falk | TE | 6'6" | 245 | Springfield, PA |
| 52 | Jalen Hargrove | DL | 6'4" | 325 | Paterson, NJ |
| 88 | Jaggar Hebeisen | TE | 6'4" | 239 | Colleyville, TX |
| 22 | Jonathan Jean | S | 5'10" | 185 | Lakeland, FL |
| 76 | John Long | OL | 6'4" | 342 | Kempner, TX |
| 8 | Joseph Mutombo | DL | 6'5" | 255 | Fort Worth, TX |
| 21 | Juma Otoviano | RB | 5'10" | 203 | Arlington, TX |
| 12 | Josh Pearcy | OLB | 6'2" | 245 | Moorestown, NJ |
| 85 | Justin Williams Jr. | WR | 6'3" | 180 | Cypress, TX |
| 23 | Jeremiah Williams | CB | 5'10" | 157 | Dallas, TX |
| 14 | Joshua Williams | SAF | 6'1" | 202 | Linden, AL |
| 2 | Kobie Campbell | WR | 5'7" | 164 | Missouri City, TX |
| 40 | Kenny Seymour Jr. | LB | 6'3" | 234 | League City, TX |
| 73 | Lavel Dumont | OL | 6'4" | 315 | Tampa, FL |
| 10 | Luke McCaffrey | WR | 6'2" | 195 | Highlands Ranch, CO |
| 5 | Lloyd McFarquhar | CB | 5'10" | 188 | Cleveland, OH |
| 55 | Landon Mitchell | DS | 6'0" | 206 | Greenwood, SC |
| 13 | Lamont Narcisse | CB | 5'11" | 173 | Pasadena, CA |
| 67 | Luke Needham | OL | 6'5" | 310 | Germantown, TN |
| 17 | Landon Ransom-Goelz | WR | 6'0" | 173 | Trophy Club, TX |
| 35 | Michael Amico | RB | 5'8" | 186 | Katy, TX |
| 17 | Max Ahoia | CB | 5'11" | 175 | La Mirada, CA |
| 30 | Micah Barnett | FB | 6'1" | 240 | Dickinson, TX |
| 10 | Moh Bility | CB | 6'0" | 176 | Dallas, TX |
| 75 | Miguel Cedeno | OL | 6'7" | 315 | Davie, FL |
| 82 | Matt Hall | TE | 6'3" | 230 | Columbia, MO |
| 53 | Mike Leone | OL | 6'5" | 280 | Bryn Mawr, PA |
| 74 | Michael Larbie | DL | 6'0" | 280 | Bryn Mawr, PA |
| 33 | Myron Morrison | LB | 6'3" | 225 | Humble, TX |
| 8 | Matt Sykes | WR | 6'4" | 215 | Makakilo, HI |
| 4 | Marcus Williams | SAF | 5'11" | 195 | Hoover, AL |
| 13 | Nathaniel Beal III | WR | 6'5" | 219 | Houston, TX |
| 56 | Nate Bledsoe | OL | 6'3" | 300 | Collierville, TN |
| 55 | Netane Fehoko | OL | 6'0" | 305 | Inglewood, CA |
| 63 | Noah Robertson | OL | 6'5" | 295 | Jacksonville, FL |
| 58 | Peyton Farmer | OL | 6'6" | 290 | Fresno, TX |
| 65 | Phillip Gallegos | OL | 6'6" | 350 | Von Ormy, TX |
| 9 | Peyton Stevenson | S | 6'3" | 202 | Demopolis, AL |
| 50 | Patrick Valent | OL | 6'3" | 310 | Warren, OH |
| 41 | Plae Wyatt | SAF | 5'11" | 207 | Dallas, TX |
| 16 | Quinton Jackson | RB | 5'7" | 154 | Fort Worth, TX |
| 22 | Ryan Guillo | WR | 5'10" | 188 | Pearland, TX |
| 32 | Reese Keeney | K | 5'11" | 180 | Knoxville, TN |
| 80 | Rawson MacNeill | WR | 6'5" | 193 | Marietta, GA |
| 28 | Shepherd Bowling | OLB | 6'0" | 210 | Katy, TX |
| 1 | Sean Fresch | CB | 5'8" | 177 | Austin, TX |
| 56 | Stefan Gustafson | C | 5'11" | 264 | Houston, TX |
| 15 | Shawqi Itraish | QB | 6'3" | 214 | Bradenton, FL |
| 2 | Tre'shon Devones | CB | 6'0" | 187 | Duncanville, TX |
| 31 | Tyson Flowers | SAF | 5'11" | 200 | Fort Worth, TX |
| 15 | Tim Horn | K | 6'2" | 225 | Honolulu, HI |
| 56 | Ty Anthony Morris | LB | 6'2" | 200 | Houston, TX |
| 61 | Trace Norfleet | OL | 6'0" | 285 | Lewisville, TX |
| 42 | Trey Phillippi | TE | 6'5" | 280 | Montgomery, TX |
| 11 | Tyson Thompson | WR | 5'9" | 191 | Spring, TX |
| 98 | Van Heitmann | DL | 6'6" | 239 | Houston, TX |
| 48 | Wyatt Freeman | DS | 5'10" | 207 | Bakersfield, CA |
| 79 | Weston Kropp | OL | 6'4" | 320 | Biloxi, MS |
| 38 | Zach Adams | K | 5'11" | 194 | Spring, TX |












American
ACC
Big 12
CUSA
IND
MAC
MW
Pac-12
SEC
SBC
Big Sky
OVCBS
CAA
FCS IND
Ivy
MEAC
MV
Northeast
Patriot
Pioneer
Southern
Southland
SWAC
United